Rank #4
OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro
- Multimodal
- 1.1M ctx
- 1M
- $0.35
Model · Vendors
Ranked models from this vendor or team on Global rankings (same data snapshot as the main global board).
Board snapshot:
OpenAI develops GPT, o-series reasoning, and multimodal frontier models used across chat, agents, and vision workloads worldwide. AI Hippo aggregates every OpenAI SKU in our OpenRouter catalog with Global Rankings placement, context and output limits, and snapshot token pricing—Compare GPT lines against Claude, Gemini, and open-weight alternatives from the same board snapshot.
Rank #4
Rank #5
Rank #60
| Rank | Name | Type | Key metric | 1M tokens (avg) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | Multimodal | 1.1M ctx | $0.35 |
| 5 | OpenAI GPT Latest | Multimodal | 1.1M ctx | $17.50 |
| 60 | OpenAI: GPT-5.6 Luna | Multimodal | 1.1M ctx | $0.35 |
| 62 | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | Multimodal | 1.1M ctx | $3.50 |
| 63 | OpenAI: GPT-5.6 Terra | Multimodal | 1.1M ctx | $3.50 |
| 64 | OpenAI: GPT-5.4 | Multimodal | 1.1M ctx | $8.75 |
| 65 | OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | Multimodal | 1.1M ctx | $17.50 |
| 66 | OpenAI: GPT-5.6 Sol | Multimodal | 1.1M ctx | $17.50 |
| 67 | OpenAI: GPT-5.5 | Multimodal | 1.1M ctx | $17.50 |
| 68 | OpenAI: GPT-5.5 Pro | Multimodal | 1.1M ctx | $105.00 |
| 69 | OpenAI: GPT-5.4 Pro | Multimodal | 1.1M ctx | $105.00 |
| 89 | OpenAI: GPT-4.1 Nano | Multimodal | 1.0M ctx | $0.25 |
| 90 | OpenAI: GPT-4.1 Mini | Multimodal | 1.0M ctx | $1.00 |
| 91 | OpenAI: GPT-4.1 | Multimodal | 1.0M ctx | $5.00 |
| Rank | Name | Size | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|
| — | OpenAI GPT Latest | 1.1M ctx | $17.50/1M | ~openai/gpt-latest |
| — | OpenAI GPT Mini Latest | 400k ctx | $2.63/1M | ~openai/gpt-mini-latest |
| — | OpenAI: GPT Audio | 128k ctx | $6.25/1M | openai/gpt-audio |
| — | OpenAI: GPT Audio Mini | 128k ctx | $1.50/1M | openai/gpt-audio-mini |
| — | OpenAI: GPT Chat Latest | 400k ctx | $17.50/1M | openai/gpt-chat-latest |
| — | OpenAI: GPT-3.5 Turbo | 16k ctx | $1.00/1M | openai/gpt-3.5-turbo |
| — | OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613) | 4k ctx | $1.50/1M | openai/gpt-3.5-turbo-0613 |
| — | OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16k | 16k ctx | $3.50/1M | openai/gpt-3.5-turbo-16k |
| — | OpenAI: GPT-3.5 Turbo Instruct | 4k ctx | $1.75/1M | openai/gpt-3.5-turbo-instruct |
| — | OpenAI: GPT-4 | 8k ctx | $45.00/1M | openai/gpt-4 |
| — | OpenAI: GPT-4 Turbo | 128k ctx | $20.00/1M | openai/gpt-4-turbo |
| — | OpenAI: GPT-4 Turbo Preview | 128k ctx | $20.00/1M | openai/gpt-4-turbo-preview |
| — | OpenAI: GPT-4.1 | 1.0M ctx | $5.00/1M | openai/gpt-4.1 |
| — | OpenAI: GPT-4.1 Mini | 1.0M ctx | $1.00/1M | openai/gpt-4.1-mini |
| — | OpenAI: GPT-4.1 Nano | 1.0M ctx | $0.25/1M | openai/gpt-4.1-nano |
| — | OpenAI: GPT-4o | 128k ctx | $6.25/1M | openai/gpt-4o |
| — | OpenAI: GPT-4o (2024-05-13) | 128k ctx | $10.00/1M | openai/gpt-4o-2024-05-13 |
| — | OpenAI: GPT-4o (2024-08-06) | 128k ctx | $6.25/1M | openai/gpt-4o-2024-08-06 |
| — | OpenAI: GPT-4o (2024-11-20) | 128k ctx | $6.25/1M | openai/gpt-4o-2024-11-20 |
| — | OpenAI: GPT-4o-mini | 128k ctx | $0.38/1M | openai/gpt-4o-mini |
| — | OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) | 128k ctx | $0.38/1M | openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 |
| — | OpenAI: GPT-5 | 400k ctx | $5.63/1M | openai/gpt-5 |
| — | OpenAI: GPT-5 Image | 400k ctx | $10.00/1M | openai/gpt-5-image |
| — | OpenAI: GPT-5 Image Mini | 400k ctx | $2.25/1M | openai/gpt-5-image-mini |
| — | OpenAI: GPT-5 Mini | 400k ctx | $1.13/1M | openai/gpt-5-mini |
| — | OpenAI: GPT-5 Nano | 400k ctx | $0.23/1M | openai/gpt-5-nano |
| — | OpenAI: GPT-5 Pro | 400k ctx | $67.50/1M | openai/gpt-5-pro |
| — | OpenAI: GPT-5.1 | 400k ctx | $5.63/1M | openai/gpt-5.1 |
| — | OpenAI: GPT-5.1-Codex | 400k ctx | $5.63/1M | openai/gpt-5.1-codex |
| — | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max | 400k ctx | $5.63/1M | openai/gpt-5.1-codex-max |
| — | OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | 400k ctx | $1.13/1M | openai/gpt-5.1-codex-mini |
| — | OpenAI: GPT-5.2 | 400k ctx | $7.88/1M | openai/gpt-5.2 |
| — | OpenAI: GPT-5.2 Chat | 128k ctx | $7.88/1M | openai/gpt-5.2-chat |
| — | OpenAI: GPT-5.2 Pro | 400k ctx | $94.50/1M | openai/gpt-5.2-pro |
| — | OpenAI: GPT-5.2-Codex | 400k ctx | $7.88/1M | openai/gpt-5.2-codex |
| — | OpenAI: GPT-5.3 Chat | 128k ctx | $7.88/1M | openai/gpt-5.3-chat |
| — | OpenAI: GPT-5.3-Codex | 400k ctx | $7.88/1M | openai/gpt-5.3-codex |
| — | OpenAI: GPT-5.4 | 1.1M ctx | $8.75/1M | openai/gpt-5.4 |
| — | OpenAI: GPT-5.4 Image 2 | 272k ctx | $11.50/1M | openai/gpt-5.4-image-2 |
| — | OpenAI: GPT-5.4 Mini | 400k ctx | $2.63/1M | openai/gpt-5.4-mini |
| — | OpenAI: GPT-5.4 Nano | 400k ctx | $0.72/1M | openai/gpt-5.4-nano |
| — | OpenAI: GPT-5.4 Pro | 1.1M ctx | $105.00/1M | openai/gpt-5.4-pro |
| — | OpenAI: GPT-5.5 | 1.1M ctx | $17.50/1M | openai/gpt-5.5 |
| — | OpenAI: GPT-5.5 Pro | 1.1M ctx | $105.00/1M | openai/gpt-5.5-pro |
| — | OpenAI: GPT-5.6 Luna | 1.1M ctx | $0.35/1M | openai/gpt-5.6-luna |
| — | OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | 1.1M ctx | $0.35/1M | openai/gpt-5.6-luna-pro |
| — | OpenAI: GPT-5.6 Sol | 1.1M ctx | $17.50/1M | openai/gpt-5.6-sol |
| — | OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | 1.1M ctx | $17.50/1M | openai/gpt-5.6-sol-pro |
| — | OpenAI: GPT-5.6 Terra | 1.1M ctx | $3.50/1M | openai/gpt-5.6-terra |
| — | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | 1.1M ctx | $3.50/1M | openai/gpt-5.6-terra-pro |
| — | OpenAI: gpt-oss-120b | 131k ctx | $0.10/1M | openai/gpt-oss-120b |
| — | OpenAI: gpt-oss-20b | 131k ctx | $0.08/1M | openai/gpt-oss-20b |
| — | OpenAI: gpt-oss-20b (free) | 131k ctx | $0.00/1M | openai/gpt-oss-20b:free |
| — | OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b | 131k ctx | $0.19/1M | openai/gpt-oss-safeguard-20b |
| — | OpenAI: o1 | 200k ctx | $37.50/1M | openai/o1 |
| — | OpenAI: o1-pro | 200k ctx | $375.00/1M | openai/o1-pro |
| — | OpenAI: o3 | 200k ctx | $5.00/1M | openai/o3 |
| — | OpenAI: o3 Mini | 200k ctx | $2.75/1M | openai/o3-mini |
| — | OpenAI: o3 Mini High | 200k ctx | $2.75/1M | openai/o3-mini-high |
| — | OpenAI: o3 Pro | 200k ctx | $50.00/1M | openai/o3-pro |
| — | OpenAI: o4 Mini | 200k ctx | $2.75/1M | openai/o4-mini |
| — | OpenAI: o4 Mini High | 200k ctx | $2.75/1M | openai/o4-mini-high |
Counts and prices come from the OpenRouter catalog snapshot merged with AI Hippo Global rankings (same snapshot as /rankings/). Rank reflects the composite score on that board—not LMSYS Chatbot Arena ELO. Snapshot date: 2026-08-02. Methodology
OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro currently ranks #4 on AI Hippo's Global rankings board (snapshot 2026-08-02).
Across catalog and ranked rows, blended 1M-token prices range from $0.08 to $375.00 in the latest snapshot (2026-08-02). Check individual model pages for prompt vs completion splits.
14 of 62 catalog models appear on Global rankings; the remaining 48 are listed under catalog-only on this page.
Yes—use the compare link on this page or open /en/compare/?m=OpenAI%3A%20GPT-5.6%20Luna%20Pro&m=OpenAI%20GPT%20Latest to side-by-side context, price, and composite score for the top ranked models.
Global rankings uses on-site weighting (context window first, then blended 1M-token price)—not third-party ELO. Full methodology: /en/methodology/